New Brunswick elementary student wellness survey : grades K-5, 2016-2017 = Sondage sur le mieux-être des élèves du Nouveau-Brunswick au niveau primaire : de la maternelle à la 5e année 2016-2017 / New Brunswick Health Council.
by
New Brunswick Health Council
; Counseil de la santé du Nouveau-Brunswick
; New Brunswick. Dept. of Social Development. Wellness Branch
; Nouveau-Brunswick. Ministère du développement social. Direction de mieux-être
; New Brunswick. Dept. of Education and Early Childhood Development
; Nouveau-Brunswick. Ministère de l'éducation et du développement de la petite enfance
.
Material type: 






Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|---|
Electronic Documents / Documents électroniques | CA2 NB ZB N2101 2017 (Browse shelf) | (PDF) [EN] | Available | ||
Electronic Documents / Documents électroniques | CA2 NB ZB N2102 2017 (Browse shelf) | (PDF) [EN] | Available | ||
Electronic Documents / Documents électroniques | CA2 NB ZB N2103 2017 (Browse shelf) | (PDF) [EN] | Available | ||
Electronic Documents / Documents électroniques | CA2 NB ZB N2104 2017 (Browse shelf) | (PDF) [EN] | Available | ||
Electronic Documents / Documents électroniques | CA2 NB ZB N2105 2017 (Browse shelf) | (PDF) [EN] | Available | ||
Electronic Documents / Documents électroniques | CA2 NB ZB N2106 2017 (Browse shelf) | (PDF) [EN] | Available | ||
Electronic Documents / Documents électroniques | CA2 NB ZB N2101 2017 (Browse shelf) | (PDF) [FR] | Available | ||
Electronic Documents / Documents électroniques | CA2 NB ZB N2102 2017 (Browse shelf) | (PDF) [FR] | Available | ||
Electronic Documents / Documents électroniques | CA2 NB ZB N2103 2017 (Browse shelf) | (PDF) [FR] | Available | ||
Electronic Documents / Documents électroniques | CA2 NB ZB N2104 2017 (Browse shelf) | (PDF) [FR] | Available | ||
Electronic Documents / Documents électroniques | CA2 NB ZB N2105 2017 (Browse shelf) | (PDF) [FR] | Available | ||
Electronic Documents / Documents électroniques | CA2 NB ZB N2106 2017 (Browse shelf) | (PDF) [FR] | Available | ||
Government Documents / Documents gouvernementaux | CA2 NB ZB N2103 2017 (Browse shelf) | Feedback report | Available | ||
Government Documents / Documents gouvernementaux | CA2 NB ZB N2101 2017 (Browse shelf) | Results for aboriginal students | Available | ||
Government Documents / Documents gouvernementaux | CA2 NB ZB N2102 2017 (Browse shelf) | Results for anglophone and franc | Available | ||
Government Documents / Documents gouvernementaux | CA2 NB ZB N2104 2017 (Browse shelf) | Results for immigrants | Available | ||
Government Documents / Documents gouvernementaux | CA2 NB ZB N2105 2017 (Browse shelf) | Results for students with a | Available | ||
Government Documents / Documents gouvernementaux | CA2 NB ZB N2106 2017 (Browse shelf) | Results by gender | Available |
Close shelf browser
Cover title.
Only the cover of the first volume in French and English has been scanned. Subtitles vary, but main title is the same on all six volumes.
Text in English and French on inverted pages.
Seulement la couverture du premier volume en français et en anglais a été numérisée. Les sous-titres varient, mais le titre principal est le même sur les six volumes.
Texte en français et an anglais disposé tête-bêche.
Titre sur le couverture.
CA2 NB ZB N2101 = Results for Aboriginal students (students in public schools identified as Aboriginal by their parent), CA2 NB ZB N2102 = Results for anglophone and francophone sectors, CA2 NB ZB N2103 = Feedback report : New Brunswick provincial results, CA2 NB ZB N2104 = Results for immigrants, CA2 NB ZB N2105 = Results for students with a learning exceptionality or special education need, CA2 NB ZB N2106 = Results by gender.
CA2 NB ZB N2101 = Les résultats des élèves autochtones (Élèves des écoles publiques identifiés comme Autochtones par leur parent), CA2 NB ZB N2102 = Les résultats des secteurs anglophone et francophone, CA2 NB ZB N2103 = Rapport de suivi : Résultats provinciaux du Nouveau-Brunswick, CA2 NB ZB N2104 = Les résultats des immigrants, CA2 NB ZB N2105 = Les résultats des élèves avec des difficultés d'apprentissage ou des besoins spéciaux en éducation; CA2 NB ZB N2106 = Les résultats selon le sexe.